2026年大连赶海潮汐表
辽宁 · 坐标 38.91,121.6 · 数据更新至 2026-10-12、2026-10-13、2026-10-14
今日中潮(潮差约 275 cm)
| 类型 | 潮时 | 潮高(cm) |
|---|---|---|
| 高潮 | 10:00 | 128 |
| 低潮 | 04:00 | -85 |
| 低潮 | 16:00 | -95 |
🐚 今日最佳赶海时段:02:30-05:30、14:30-17:30(低潮前后 1.5 小时,滩涂露出最多)
🎣 今日最佳海钓时段:08:30-11:30(高潮前后 1.5 小时,鱼口活跃)
🌊 今日浪高:最大约 0.1 米(海面平静,适合赶海)
未来 48 小时潮位曲线
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮型 | 潮差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10:00 | 04:00 / 16:00 | 中潮 | 275 cm |
| 2026-10-13 | 11:00 | 05:00 / 17:00 | 中潮 | 261 cm |
| 2026-10-14 | 11:00 | 06:00 / 17:00 | 中潮 | 274 cm |
| 2026-10-15 | 12:00 | 06:00 / 18:00 | 中潮 | 259 cm |
| 2026-10-16 | 12:00 | 07:00 / 18:00 | 中潮 | 240 cm |
| 2026-10-17 | 01:00 / 13:00 | 07:00 / 19:00 | 小潮 | 199 cm |
| 2026-10-18 | 02:00 / 14:00 | 08:00 / 20:00 | 小潮 | 140 cm |
潮位数据来自 Open-Meteo 海洋预报模型(FES),相对平均海平面;赶海请同时关注天气与风浪,注意安全。