2026年香港赶海潮汐表
香港 · 坐标 22.3,114.2 · 数据更新至 2026-10-11、2026-10-12、2026-10-13
今日小潮(潮差约 135 cm)
| 类型 | 潮时 | 潮高(cm) |
|---|---|---|
| 高潮 | 09:00 | 126 |
| 高潮 | 21:00 | 152 |
| 低潮 | 02:00 | 17 |
| 低潮 | 14:00 | 43 |
🐚 今日最佳赶海时段:00:30-03:30、12:30-15:30(低潮前后 1.5 小时,滩涂露出最多)
🎣 今日最佳海钓时段:07:30-10:30、19:30-22:30(高潮前后 1.5 小时,鱼口活跃)
🌊 今日浪高:最大约 0.7 米(海面平静,适合赶海)
未来 48 小时潮位曲线
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮型 | 潮差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 09:00 / 21:00 | 02:00 / 14:00 | 小潮 | 135 cm |
| 2026-10-12 | 10:00 / 21:00 | 03:00 / 15:00 | 小潮 | 145 cm |
| 2026-10-13 | 11:00 / 21:00 | 04:00 / 15:00 | 小潮 | 151 cm |
| 2026-10-14 | 12:00 | 05:00 / 15:00 | 小潮 | 167 cm |
| 2026-10-15 | 22:00 | 06:00 / 15:00 | 小潮 | 149 cm |
| 2026-10-16 | 14:00 / 22:00 | 15:00 | 小潮 | 135 cm |
| 2026-10-17 | 08:00 | 小潮 | 128 cm |
潮位数据来自 Open-Meteo 海洋预报模型(FES),相对平均海平面;赶海请同时关注天气与风浪,注意安全。