2026年泉州赶海潮汐表
福建 · 坐标 24.87,118.68 · 数据更新至 2026-10-11、2026-10-12、2026-10-13
今日大潮(潮差约 539 cm)
| 类型 | 潮时 | 潮高(cm) |
|---|---|---|
| 高潮 | 11:00 | 324 |
| 低潮 | 05:00 | -215 |
| 低潮 | 18:00 | -165 |
🐚 今日最佳赶海时段:03:30-06:30、16:30-19:30(低潮前后 1.5 小时,滩涂露出最多)
🎣 今日最佳海钓时段:09:30-12:30(高潮前后 1.5 小时,鱼口活跃)
🌊 今日浪高:最大约 0.7 米(海面平静,适合赶海)
未来 48 小时潮位曲线
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮型 | 潮差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 11:00 | 05:00 / 18:00 | 大潮 | 539 cm |
| 2026-10-12 | 12:00 | 06:00 / 18:00 | 大潮 | 542 cm |
| 2026-10-13 | 13:00 | 06:00 / 19:00 | 大潮 | 531 cm |
| 2026-10-14 | 13:00 | 07:00 / 19:00 | 大潮 | 514 cm |
| 2026-10-15 | 01:00 / 14:00 | 07:00 / 20:00 | 大潮 | 471 cm |
| 2026-10-16 | 02:00 / 14:00 | 08:00 / 20:00 | 大潮 | 423 cm |
| 2026-10-17 | 02:00 / 15:00 | 09:00 / 21:00 | 大潮 | 371 cm |
潮位数据来自 Open-Meteo 海洋预报模型(FES),相对平均海平面;赶海请同时关注天气与风浪,注意安全。