2026年厦门赶海潮汐表
福建 · 坐标 24.45,118.07 · 数据更新至 2026-10-11、2026-10-12、2026-10-13
今日大潮(潮差约 447 cm)
| 类型 | 潮时 | 潮高(cm) |
|---|---|---|
| 高潮 | 12:00 | 286 |
| 低潮 | 06:00 | -161 |
| 低潮 | 18:00 | -119 |
🐚 今日最佳赶海时段:04:30-07:30、16:30-19:30(低潮前后 1.5 小时,滩涂露出最多)
🎣 今日最佳海钓时段:10:30-13:30(高潮前后 1.5 小时,鱼口活跃)
🌊 今日浪高:最大约 0.4 米(海面平静,适合赶海)
未来 48 小时潮位曲线
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮型 | 潮差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 12:00 | 06:00 / 18:00 | 大潮 | 447 cm |
| 2026-10-12 | 12:00 | 06:00 / 18:00 | 大潮 | 447 cm |
| 2026-10-13 | 13:00 | 07:00 / 19:00 | 大潮 | 452 cm |
| 2026-10-14 | 01:00 / 14:00 | 07:00 / 20:00 | 大潮 | 440 cm |
| 2026-10-15 | 01:00 / 14:00 | 08:00 / 20:00 | 大潮 | 400 cm |
| 2026-10-16 | 02:00 / 15:00 | 08:00 / 21:00 | 大潮 | 365 cm |
| 2026-10-17 | 03:00 / 16:00 | 09:00 / 22:00 | 中潮 | 319 cm |
潮位数据来自 Open-Meteo 海洋预报模型(FES),相对平均海平面;赶海请同时关注天气与风浪,注意安全。