2026年温州赶海潮汐表
浙江 · 坐标 27.99,120.95 · 数据更新至 2026-10-11、2026-10-12、2026-10-13
今日大潮(潮差约 577 cm)
| 类型 | 潮时 | 潮高(cm) |
|---|---|---|
| 高潮 | 09:00 | 335 |
| 高潮 | 21:00 | 324 |
| 低潮 | 03:00 | -242 |
| 低潮 | 15:00 | -198 |
🐚 今日最佳赶海时段:01:30-04:30、13:30-16:30(低潮前后 1.5 小时,滩涂露出最多)
🎣 今日最佳海钓时段:07:30-10:30、19:30-22:30(高潮前后 1.5 小时,鱼口活跃)
🌊 今日浪高:最大约 0.5 米(海面平静,适合赶海)
未来 48 小时潮位曲线
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮型 | 潮差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 09:00 / 21:00 | 03:00 / 15:00 | 大潮 | 577 cm |
| 2026-10-12 | 09:00 | 03:00 / 16:00 | 大潮 | 553 cm |
| 2026-10-13 | 10:00 / 22:00 | 04:00 / 16:00 | 大潮 | 551 cm |
| 2026-10-14 | 11:00 / 22:00 | 05:00 / 17:00 | 大潮 | 504 cm |
| 2026-10-15 | 11:00 | 05:00 / 17:00 | 大潮 | 445 cm |
| 2026-10-16 | 12:00 | 06:00 / 18:00 | 大潮 | 396 cm |
| 2026-10-17 | 13:00 | 06:00 / 19:00 | 中潮 | 339 cm |
潮位数据来自 Open-Meteo 海洋预报模型(FES),相对平均海平面;赶海请同时关注天气与风浪,注意安全。