2026年舟山赶海潮汐表
浙江 · 坐标 29.99,122.2 · 数据更新至 2026-10-11、2026-10-12、2026-10-13
今日中潮(潮差约 236 cm)
| 类型 | 潮时 | 潮高(cm) |
|---|---|---|
| 高潮 | 10:00 | 171 |
| 高潮 | 22:00 | 162 |
| 低潮 | 05:00 | -65 |
| 低潮 | 17:00 | -50 |
🐚 今日最佳赶海时段:03:30-06:30、15:30-18:30(低潮前后 1.5 小时,滩涂露出最多)
🎣 今日最佳海钓时段:08:30-11:30、20:30-23:30(高潮前后 1.5 小时,鱼口活跃)
🌊 今日浪高:最大约 0.3 米(海面平静,适合赶海)
未来 48 小时潮位曲线
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮型 | 潮差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 10:00 / 22:00 | 05:00 / 17:00 | 中潮 | 236 cm |
| 2026-10-12 | 10:00 / 22:00 | 05:00 / 18:00 | 中潮 | 247 cm |
| 2026-10-13 | 11:00 | 18:00 | 中潮 | 237 cm |
| 2026-10-14 | 11:00 | 05:00 / 19:00 | 中潮 | 227 cm |
| 2026-10-15 | 12:00 | 05:00 / 18:00 | 中潮 | 207 cm |
| 2026-10-16 | 13:00 | 05:00 / 18:00 | 小潮 | 195 cm |
| 2026-10-17 | 13:00 | 06:00 | 小潮 | 172 cm |
潮位数据来自 Open-Meteo 海洋预报模型(FES),相对平均海平面;赶海请同时关注天气与风浪,注意安全。